銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-099-8859 技術(shù)熱線(xiàn):13971234137
繼保之星-806S/1600S 繼電保護(hù)測(cè)試儀是一款純模擬量輸出,便攜式綜合性繼保儀。在保證高精度可控輸出的基礎(chǔ)上,最大程度減小體積,減輕重量。配置“繼保之星”系列測(cè)試系統(tǒng)全部測(cè)試模塊,適用于發(fā)變組保護(hù)、線(xiàn)路保護(hù)、鐵路差動(dòng)保護(hù)等在內(nèi)的多種繼電保護(hù)專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目的快速調(diào)試。
型號(hào) | 繼保之星-806S | 繼保之星-1600S |
系統(tǒng)與操作 | Windows | Windows |
屏幕 | 9.7寸彩色 | 9.7寸彩色 |
交流輸出 | ||
電流通道與幅值 | 3×30A | 6×30A |
電壓通道與幅值 | 4×120V | 6×120V |
交流輸出精度 | 0.1% | 0.1% |
相位范圍 | 0~360° | 0~360° |
相位精確度 | <0.1° | <0.1° |
疊加諧波 | 2~24次 | 2~24次 |
頻率范圍 | DC~1200Hz | DC~1200Hz |
頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.01Hz | 優(yōu)于0.01Hz |
直流輸出 | ||
電流通道與幅值 | 3×±10A | 6×±10A |
電壓通道與幅值 | 3×±160V | 6×±160V |
直流輸出精度 | 0.2% | 0.2% |
網(wǎng)口數(shù)量 | 1個(gè) | 1個(gè) |
開(kāi)關(guān)量 | ||
開(kāi)出 | 4對(duì) | 4對(duì) |
開(kāi)入 | 8對(duì) | 8對(duì) |
規(guī)格 | ||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 350×110×250mm³ | 350×120×250mm³ |
重量 | 9.1kg | 9.9kg |
Copyright ? 2018 武漢市豪邁電力自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 All rights Reserved.
備案號(hào):鄂ICP備05010718號(hào)-1